Observations for Station 78016 at 12 UTC 17 Feb 2021
BERMUDA NAVAL AIR STATION KINDLEY, BERMUDA
Latitude: 32.370 Longitude: -64.680
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SPED THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg m/s K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1021.0 37 20.6 19.3 92 13.92 210 7.7 292.0 331.6 294.4
1003.0 189 19.0 18.6 98 13.56 219 13.0 291.9 330.4 294.3
1000.0 215 18.8 17.9 95 13.00 220 13.9 291.9 328.9 294.2
989.6 305 18.5 16.4 87 11.89 225 14.4 292.5 326.4 294.6
954.9 610 17.4 11.1 67 8.72 240 12.4 294.4 319.7 295.9
925.0 883 16.4 6.4 52 6.53 245 9.3 296.1 315.3 297.2
921.6 914 16.3 4.9 47 5.89 240 8.8 296.3 313.7 297.3
911.0 1013 16.0 0.0 34 4.20 242 8.6 297.0 309.6 297.7
893.0 1182 14.4 6.4 59 6.76 244 8.3 297.0 317.0 298.2
889.1 1219 14.1 5.1 55 6.22 245 8.2 297.1 315.5 298.2
885.0 1258 13.8 3.8 51 5.68 243 8.8 297.1 314.1 298.2
874.0 1363 14.0 -5.0 26 3.01 239 10.2 298.4 307.7 299.0
850.0 1598 13.6 -10.4 18 2.04 230 13.4 300.4 306.9 300.8
831.0 1788 13.2 -15.8 12 1.34 230 12.5 301.9 306.3 302.1
826.9 1829 13.4 -17.0 11 1.22 230 12.4 302.5 306.6 302.7
813.0 1972 14.0 -21.0 7 0.88 232 13.3 304.6 307.6 304.8
797.3 2134 13.1 -22.4 7 0.79 235 14.4 305.4 308.1 305.6
768.6 2438 11.4 -25.1 6 0.65 250 11.3 306.8 309.1 306.9
740.9 2743 9.8 -27.7 5 0.53 255 10.8 308.2 310.1 308.3
700.0 3215 7.2 -31.8 4 0.38 245 11.8 310.4 311.8 310.5
663.1 3658 4.7 -35.1 4 0.29 255 13.9 312.5 313.5 312.5
656.0 3746 4.2 -35.8 4 0.28 253 14.0 312.9 313.9 312.9
614.6 4267 0.0 -33.1 6 0.38 240 14.9 314.0 315.4 314.0
569.4 4877 -4.8 -29.9 12 0.56 235 18.5 315.2 317.2 315.3
558.0 5038 -6.1 -29.1 14 0.62 238 18.8 315.5 317.7 315.6
526.7 5486 -8.5 -38.4 7 0.27 245 19.6 317.8 318.8 317.9
500.0 5890 -10.7 -46.7 3 0.12 250 16.5 319.9 320.4 320.0
495.0 5967 -11.1 -48.1 3 0.10 250 16.9 320.4 320.8 320.4
486.6 6096 -11.9 -46.7 4 0.12 250 17.5 320.9 321.4 320.9
469.0 6376 -13.7 -43.7 6 0.17 259 15.1 322.1 322.8 322.1
467.4 6401 -13.9 -43.7 6 0.17 260 14.9 322.2 322.9 322.2
448.7 6706 -15.9 -43.4 7 0.18 245 13.4 323.4 324.1 323.4
413.4 7315 -20.0 -42.9 11 0.21 260 16.0 325.8 326.6 325.8
400.0 7560 -21.7 -42.7 13 0.22 250 19.6 326.7 327.6 326.7
396.7 7620 -22.1 -43.3 13 0.21 250 18.5 326.9 327.8 327.0
386.0 7822 -23.5 -45.5 11 0.17 243 18.5 327.7 328.4 327.7
380.6 7925 -24.4 -44.4 14 0.19 240 18.5 327.8 328.6 327.9
367.0 8189 -26.7 -41.7 23 0.27 245 20.0 328.2 329.2 328.2
362.0 8288 -27.3 -33.3 57 0.64 247 20.5 328.7 331.1 328.8
343.0 8674 -30.7 -31.0 97 0.84 255 22.6 329.2 332.3 329.3
340.0 8736 -31.1 -31.6 95 0.80 257 23.0 329.4 332.4 329.6
338.0 8778 -30.5 -37.5 50 0.45 257 23.2 330.8 332.6 330.9
336.0 8820 -30.5 -36.5 56 0.50 258 23.4 331.4 333.3 331.5
329.0 8970 -29.9 -43.9 24 0.24 261 24.3 334.2 335.2 334.2
321.0 9144 -31.5 -45.5 24 0.21 265 25.2 334.3 335.2 334.4
300.0 9620 -35.9 -49.9 23 0.13 270 27.8 334.7 335.2 334.7
294.2 9754 -37.1 -51.0 23 0.12 275 28.3 334.8 335.3 334.8
265.0 10470 -43.7 -56.7 23 0.07 275 29.5 335.3 335.6 335.3
257.3 10668 -45.3 -57.8 24 0.06 275 29.9 335.8 336.0 335.8
250.0 10860 -46.9 -58.9 24 0.06 280 31.4 336.2 336.4 336.2
227.0 11493 -51.7 -61.7 30 0.04 280 33.6 338.3 338.5 338.3
226.0 11522 -51.9 -62.9 26 0.04 280 33.7 338.4 338.6 338.4
221.0 11667 -50.1 -71.1 7 0.01 280 34.2 343.3 343.4 343.3
213.7 11887 -50.0 -73.1 5 0.01 280 35.0 346.8 346.8 346.8
200.0 12320 -49.9 -76.9 3 0.01 270 37.6 353.6 353.6 353.6
198.0 12386 -49.1 -78.1 2 0.00 270 37.6 355.9 355.9 355.9
194.6 12497 -49.9 -78.5 2 0.00 270 37.6 356.4 356.4 356.4
150.0 14150 -61.7 -84.7 4 0.00 260 30.9 363.6 363.6 363.6
143.0 14445 -64.1 -86.1 4 0.00 254 30.9 364.4 364.4 364.4
131.8 14935 -67.2 -86.5 5 0.00 245 30.9 367.5 367.6 367.5
125.2 15240 -69.1 -86.7 7 0.00 255 32.4 369.5 369.5 369.5
119.0 15545 -71.0 -86.9 9 0.00 260 33.5 371.4 371.4 371.4
109.0 16069 -74.3 -87.3 13 0.00 255 31.1 374.6 374.6 374.6
103.0 16398 -75.5 -90.5 9 0.00 252 29.6 378.4 378.4 378.4
100.0 16570 -75.1 -91.1 7 0.00 250 28.8 382.4 382.4 382.4
96.7 16764 -76.2 -91.4 8 0.00 250 28.8 384.0 384.0 384.0
83.7 17589 -80.7 -92.7 13 0.00 240 29.9 390.9 390.9 390.9
78.1 17983 -80.5 -92.2 14 0.00 240 29.9 399.1 399.1 399.1
74.0 18288 -80.4 -91.7 15 0.00 280 22.1 405.6 405.6 405.6
70.0 18600 -80.3 -91.3 16 0.00 255 13.4 412.3 412.3 412.3
69.3 18657 -80.3 -91.3 16 0.00 257 13.9 413.5 413.5 413.5
66.4 18898 -78.7 -90.6 14 0.00 265 16.0 421.9 422.0 421.9
63.3 19173 -76.9 -89.9 12 0.00 220 13.6 431.8 431.8 431.8
63.0 19202 -77.0 -90.0 12 0.00 215 13.4 432.1 432.1 432.1
57.2 19751 -79.5 -91.5 14 0.00 260 13.4 438.6 438.6 438.6
56.6 19812 -78.5 -91.3 12 0.00 265 13.4 442.2 442.2 442.2
54.1 20071 -74.3 -90.3 8 0.00 231 10.8 457.6 457.6 457.6
53.7 20117 -74.4 -90.4 8 0.00 225 10.3 458.3 458.4 458.3
52.0 20302 -74.9 -90.9 8 0.00 246 11.5 461.4 461.4 461.4
50.9 20422 -74.2 -90.7 7 0.00 260 12.4 465.9 465.9 465.9
50.0 20530 -73.5 -90.5 7 0.00 275 10.3 469.9 469.9 469.9
48.4 20726 -72.7 -90.7 6 0.00 275 10.8 476.2 476.2 476.2
43.6 21336 -70.3 -91.3 4 0.00 260 7.2 496.4 496.4 496.4
41.4 21641 -69.1 -91.6 3 0.00 315 9.8 506.8 506.8 506.8
40.8 21733 -68.7 -91.7 3 0.00 309 9.5 510.0 510.0 510.0
40.0 21851 -69.5 -92.5 3 0.00 301 9.1 510.9 510.9 510.9
37.5 22250 -65.6 -91.2 2 0.00 275 7.7 530.5 530.5 530.5
35.3 22610 -62.1 -90.1 1 0.00 305 7.7 548.7 548.7 548.7
33.9 22860 -63.0 -90.5 2 0.00 325 7.7 552.7 552.7 552.7
32.6 23100 -63.9 -90.9 2 0.00 325 8.5 556.5 556.5 556.5
32.3 23165 -63.8 -90.8 2 0.00 325 8.8 558.5 558.6 558.5
30.7 23470 -63.2 -90.2 2 0.00 295 10.3 568.1 568.2 568.1
30.0 23610 -62.9 -89.9 2 0.00 320 12.9 572.6 572.6 572.6
27.8 24079 -62.2 -89.8 2 0.01 320 12.9 587.2 587.3 587.2
26.5 24376 -61.7 -89.7 2 0.01 301 14.9 596.6 596.7 596.6
26.5 24384 -61.6 -89.7 2 0.01 300 14.9 597.0 597.1 597.0
22.9 25298 -56.0 -86.9 1 0.01 295 16.0 639.0 639.1 639.0
22.7 25347 -55.7 -86.7 1 0.01 297 17.3 641.3 641.4 641.3
21.8 25603 -57.2 -86.5 1 0.01 305 24.7 644.8 644.9 644.8
20.7 25908 -58.9 -86.2 2 0.01 305 24.7 649.0 649.1 649.0
10.8 29799 -81.1 -82.6 79 0.04 700.3 700.8 700.3
Description of the columns
