Observations for Station 78016 at 12 UTC 03 Dec 2010
BERMUDA NAVAL AIR STATION KINDLEY, BERMUDA
Latitude: 32.370 Longitude: -64.680
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SPED THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg m/s K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1007.0 37 18.6 10.6 60 7.99 290 5.2 291.2 314.1 292.6
1000.0 91 18.4 9.4 56 7.42 290 5.7 291.5 312.9 292.9
925.0 753 12.0 7.0 71 6.80 295 8.2 291.6 311.2 292.8
850.0 1454 6.4 3.3 81 5.71 305 5.2 292.8 309.5 293.8
844.0 1512 5.9 3.0 82 5.65 310 4.6 292.9 309.4 293.9
807.0 1877 2.7 1.3 91 5.23 290 5.2 293.2 308.6 294.2
804.0 1907 2.4 1.2 92 5.20 286 5.8 293.3 308.6 294.2
791.0 2039 1.6 -0.1 88 4.80 270 8.9 293.8 308.0 294.6
789.0 2060 3.6 -2.4 65 4.06 267 9.3 296.1 308.4 296.9
778.0 2173 2.8 -5.2 56 3.34 253 11.9 296.5 306.6 297.1
772.0 2236 4.1 -9.1 37 2.49 245 13.4 298.6 306.3 299.0
770.0 2257 4.6 -10.4 33 2.25 245 13.4 299.3 306.4 299.7
767.0 2289 6.4 -15.6 19 1.48 245 13.5 301.6 306.4 301.8
759.0 2375 7.0 -21.0 11 0.94 245 13.6 303.1 306.3 303.3
722.0 2784 5.2 -26.8 8 0.59 245 14.4 305.5 307.6 305.6
700.0 3035 3.0 -24.0 12 0.79 245 14.9 305.8 308.5 305.9
674.0 3340 0.2 -18.8 22 1.29 243 15.5 306.0 310.3 306.2
634.0 3827 -2.9 -34.9 6 0.31 239 16.4 307.8 309.0 307.9
591.0 4369 -6.7 -39.9 5 0.20 235 17.5 309.6 310.4 309.6
500.0 5660 -15.9 -51.9 3 0.06 245 22.1 313.6 313.8 313.6
495.0 5736 -16.5 -51.5 3 0.07 245 22.4 313.8 314.0 313.8
457.0 6331 -20.9 -41.9 13 0.21 249 24.6 315.5 316.3 315.5
443.0 6560 -22.7 -33.7 36 0.50 250 25.5 316.0 317.9 316.1
413.0 7070 -26.9 -52.9 7 0.07 254 27.4 317.0 317.3 317.0
400.0 7300 -28.9 -52.9 8 0.07 255 28.3 317.3 317.6 317.4
354.0 8148 -36.4 -53.7 15 0.07 260 32.4 318.5 318.8 318.5
322.0 8805 -42.3 -54.3 26 0.08 257 33.6 319.1 319.4 319.1
300.0 9280 -44.9 -59.9 17 0.04 255 34.5 322.0 322.1 322.0
282.0 9689 -47.5 -63.2 15 0.03 255 35.5 324.0 324.1 324.0
274.0 9880 -48.7 -64.7 14 0.02 255 37.2 324.9 325.0 324.9
264.0 10124 -48.1 -65.1 13 0.02 255 39.5 329.3 329.4 329.3
250.0 10480 -50.9 -67.9 12 0.02 255 42.7 330.3 330.3 330.3
249.0 10506 -51.1 -68.1 12 0.02 255 43.2 330.3 330.4 330.3
221.0 11287 -49.1 -79.1 2 0.00 260 49.9 344.9 344.9 344.9
219.0 11346 -49.3 -79.3 2 0.00 260 50.5 345.4 345.5 345.4
200.0 11940 -51.5 -81.5 2 0.00 255 48.9 351.1 351.1 351.1
176.0 12762 -56.7 -83.7 2 0.00 260 47.9 355.6 355.6 355.6
155.0 13563 -59.2 -84.7 3 0.00 265 46.8 364.4 364.4 364.4
150.0 13770 -59.9 -84.9 3 0.00 265 41.7 366.7 366.7 366.7
127.0 14805 -61.1 -85.1 3 0.00 258 32.5 382.4 382.4 382.4
120.0 15151 -63.2 -85.6 4 0.00 255 29.3 384.8 384.8 384.8
106.0 15909 -67.7 -86.7 6 0.00 270 28.8 390.1 390.1 390.1
105.0 15966 -67.4 -86.4 6 0.00 270 27.8 391.7 391.7 391.7
101.0 16200 -66.3 -85.3 6 0.00 266 25.8 398.2 398.2 398.2
100.0 16260 -66.3 -85.3 6 0.00 265 25.2 399.4 399.4 399.4
90.9 16844 -63.7 -84.7 5 0.00 259 24.6 415.6 415.6 415.6
86.1 17176 -66.1 -85.1 6 0.00 256 24.3 417.2 417.2 417.2
82.6 17430 -63.9 -84.9 5 0.00 253 24.0 426.7 426.7 426.7
72.0 18268 -66.7 -85.8 6 0.00 245 23.2 437.9 437.9 437.9
71.2 18337 -66.9 -85.9 6 0.00 245 21.7 438.8 438.8 438.8
70.0 18440 -65.5 -85.5 5 0.00 245 19.6 443.9 443.9 443.9
69.0 18528 -64.9 -85.6 5 0.00 245 18.0 447.0 447.0 447.0
66.9 18716 -63.7 -85.7 4 0.00 258 17.7 453.6 453.6 453.6
62.0 19179 -64.5 -85.8 4 0.00 290 17.0 461.7 461.8 461.7
59.0 19481 -65.1 -85.9 4 0.00 295 9.8 467.1 467.1 467.1
56.0 19798 -65.6 -86.0 5 0.00 220 5.7 472.8 472.9 472.8
53.7 20053 -66.1 -86.1 5 0.01 224 8.8 477.5 477.5 477.5
53.0 20133 -65.2 -85.9 5 0.01 225 9.8 481.4 481.4 481.4
51.0 20368 -62.5 -85.5 3 0.01 300 5.7 493.0 493.0 493.0
50.0 20490 -62.9 -85.9 3 0.01 295 4.1 494.8 494.9 494.8
48.0 20741 -62.9 -85.9 3 0.01 280 1.5 500.5 500.6 500.5
46.0 21003 -63.0 -86.0 3 0.01 190 4.1 506.5 506.6 506.5
44.0 21276 -63.1 -86.1 3 0.01 210 8.8 512.9 512.9 512.9
42.2 21533 -63.1 -86.1 3 0.01 210 9.3 518.9 519.0 518.9
38.0 22186 -59.2 -85.1 2 0.01 210 10.8 544.6 544.7 544.6
36.5 22437 -57.7 -84.7 2 0.01 244 8.1 554.8 554.9 554.8
36.0 22524 -57.9 -84.6 2 0.01 255 7.2 556.5 556.5 556.5
35.0 22701 -58.3 -84.3 2 0.01 559.9 560.0 559.9
Description of the columns
