Observations for Station 78016 at 00 UTC 01 Oct 2001
BERMUDA NAVAL AIR STATION KINDLEY, BERMUDA
Latitude: 32.370 Longitude: -64.680
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SPED THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg m/s K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1005.0 37 27.0 23.3 80 18.19 210 11.8 299.7 353.2 303.0
1000.0 78 26.6 23.1 81 18.06 205 13.9 299.8 352.8 303.0
939.0 631 22.0 20.1 89 15.96 209 19.7 300.5 347.5 303.4
925.0 762 21.4 18.4 83 14.54 210 21.1 301.2 344.2 303.8
850.0 1493 17.4 12.5 73 10.78 220 22.6 304.4 336.8 306.3
700.0 3128 8.4 4.2 75 7.41 220 21.1 311.8 335.0 313.1
686.0 3295 7.2 4.0 80 7.46 221 21.0 312.2 335.6 313.6
620.0 4122 3.0 -8.0 44 3.38 224 20.2 316.6 327.7 317.2
611.0 4241 2.2 -3.8 64 4.73 224 20.1 317.0 332.4 317.9
607.0 4294 2.0 -14.0 29 2.13 224 20.0 317.3 324.6 317.7
588.0 4550 1.4 -26.6 10 0.74 225 19.8 319.5 322.2 319.7
582.0 4632 0.8 -12.2 37 2.58 225 19.7 319.8 328.5 320.3
572.0 4771 0.0 -22.0 17 1.15 226 19.6 320.4 324.5 320.6
569.0 4813 -0.3 -10.3 47 3.07 226 19.5 320.5 330.9 321.1
566.0 4856 -0.7 -17.7 26 1.68 226 19.5 320.6 326.4 320.9
563.0 4898 0.0 -38.0 4 0.26 226 19.4 321.9 322.9 321.9
542.0 5202 -1.7 -11.7 46 2.88 228 19.1 323.4 333.2 323.9
534.0 5320 -2.1 -23.1 18 1.12 228 19.0 324.3 328.3 324.5
517.0 5576 -3.5 -16.5 36 2.04 229 18.8 325.6 332.7 326.0
515.0 5607 -3.5 -25.5 16 0.93 229 18.8 325.9 329.4 326.1
509.0 5700 -3.9 -33.9 8 0.43 229 18.7 326.6 328.2 326.6
504.0 5777 -4.7 -27.7 15 0.78 230 18.6 326.5 329.4 326.7
500.0 5840 -5.3 -17.3 38 1.97 230 18.5 326.5 333.5 326.9
495.0 5919 -6.1 -10.9 69 3.37 230 18.6 326.5 338.0 327.1
493.0 5951 -6.5 -13.5 58 2.74 230 18.6 326.4 335.8 326.9
484.0 6095 -6.7 -42.7 4 0.18 229 18.6 327.8 328.6 327.9
461.0 6473 -8.9 -20.9 37 1.57 228 18.7 329.7 335.3 330.0
454.0 6592 -9.5 -42.5 5 0.20 228 18.8 330.4 331.2 330.4
438.0 6868 -10.9 -26.9 25 0.97 227 18.8 332.0 335.6 332.2
431.0 6992 -11.7 -34.7 13 0.47 227 18.9 332.5 334.3 332.6
424.0 7117 -12.3 -21.3 47 1.65 226 18.9 333.3 339.3 333.7
422.0 7153 -12.7 -18.7 61 2.07 226 18.9 333.3 340.7 333.7
400.0 7560 -15.7 -18.7 78 2.19 225 19.0 334.5 342.4 334.9
353.0 8492 -22.7 -24.1 88 1.55 227 19.9 337.2 343.0 337.5
305.0 9552 -29.7 -39.7 37 0.40 230 21.0 341.8 343.4 341.9
300.0 9670 -30.7 -39.7 41 0.41 230 21.1 342.0 343.6 342.1
273.0 10328 -36.5 -41.5 60 0.37 235 21.9 342.9 344.4 343.0
259.0 10690 -38.7 -52.7 22 0.11 238 22.4 344.9 345.4 344.9
250.0 10930 -40.9 240 22.6 345.1
229.0 11522 -46.3 244 24.5 345.7
205.0 12250 -52.5 249 26.8 347.0
200.0 12410 -53.7 250 27.3 347.6
168.0 13504 -63.5 247 26.0 349.0
152.0 14111 -68.1 245 25.3 351.3
150.0 14190 -68.3 245 25.2 352.2
121.0 15452 -75.7 235 21.6 361.0
101.0 16511 -69.3 244 8.9 392.5
100.0 16570 -69.3 245 8.2 393.6
Description of the columns
