Observations for Station 78016 at 12 UTC 15 Oct 1996
BERMUDA NAVAL AIR STATION KINDLEY, BERMUDA
Latitude: 32.370 Longitude: -64.680
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SPED THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg m/s K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1016.0 27 21.2 14.2 64 10.06 300 5.2 293.0 321.9 294.8
1010.0 70 22.0 13.0 57 9.35 300 6.5 294.3 321.4 296.0
1000.0 141 21.2 12.2 56 8.96 300 8.8 294.4 320.3 295.9
925.0 810 14.8 10.2 74 8.47 295 7.2 294.4 319.0 295.9
885.0 1182 11.4 8.6 83 7.95 298 6.9 294.7 317.8 296.1
875.0 1277 13.6 -21.4 7 0.79 298 6.9 297.9 300.5 298.0
850.0 1521 14.6 -10.4 17 2.04 300 6.7 301.4 307.9 301.8
763.0 2425 9.4 -16.6 14 1.37 294 5.5 305.3 309.8 305.5
700.0 3135 5.4 -10.6 30 2.44 290 4.6 308.4 316.4 308.9
691.0 3240 4.4 -10.6 33 2.47 289 5.1 308.5 316.5 308.9
661.0 3599 2.2 -16.8 23 1.55 287 6.6 309.9 315.1 310.2
596.0 4428 -1.1 -33.1 7 0.40 283 10.0 315.4 316.9 315.5
500.0 5800 -10.5 -39.5 7 0.25 275 16.0 320.2 321.1 320.2
458.0 6470 -15.9 -43.9 7 0.17 279 15.2 321.6 322.2 321.6
400.0 7480 -22.7 -46.7 9 0.14 285 13.9 325.4 326.0 325.4
383.0 7798 -23.9 -60.9 2 0.03 287 14.7 327.9 328.0 327.9
300.0 9530 -38.7 -58.7 10 0.05 300 19.0 330.7 330.9 330.7
262.0 10448 -45.9 296 19.8 333.2
250.0 10760 -47.7 295 20.1 335.0
200.0 12200 -56.9 295 23.7 342.5
150.0 13990 -62.9 300 22.6 361.5
117.0 15504 -68.1 275 13.4 378.5
100.0 16450 -67.7 280 10.8 396.7
70.0 18610 -64.1 270 3.6 446.9
50.0 20690 -60.1 280 3.6 501.4
30.0 23900 -56.1 310 8.2 591.1
20.0 26510 -50.7 285 4.6 680.2
17.5 27381 -50.1 708.6
Description of the columns
