Observations for Station 78016 at 00 UTC 04 Oct 1989
BERMUDA NAVAL AIR STATION KINDLEY, BERMUDA
Latitude: 32.370 Longitude: -64.680
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SPED THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg m/s K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1007.0 27 27.0 21.0 70 15.72 180 9.3 299.6 345.7 302.4
1000.0 83 26.0 23.8 88 18.86 180 9.8 299.1 354.4 302.5
974.8 304 24.3 22.4 89 17.80 185 13.9 299.6 351.9 302.8
941.1 609 22.0 20.6 92 16.42 190 14.9 300.3 348.6 303.2
908.5 914 19.6 18.7 95 15.12 195 14.4 300.9 345.5 303.6
877.0 1219 17.3 16.9 97 13.90 210 12.9 301.5 342.7 304.0
850.0 1490 15.2 15.2 100 12.88 225 11.8 302.1 340.3 304.4
816.3 1828 13.2 12.8 97 11.43 235 11.3 303.4 337.6 305.5
787.1 2133 11.4 10.6 95 10.23 230 11.3 304.7 335.5 306.6
758.9 2438 9.6 8.4 92 9.14 240 9.8 305.9 333.7 307.6
731.7 2743 7.8 6.2 89 8.14 240 9.8 307.2 332.1 308.7
700.0 3113 5.6 3.5 86 7.05 240 9.8 308.7 330.5 310.0
653.9 3657 2.7 0.2 83 5.93 240 8.2 311.5 330.2 312.6
605.8 4267 -0.5 -3.6 80 4.85 240 9.8 314.6 330.2 315.5
561.3 4876 -3.8 -7.3 76 3.93 200 8.8 317.7 330.6 318.4
500.0 5800 -8.7 -13.0 71 2.81 225 9.3 322.4 331.9 322.9
480.9 6096 -10.2 -15.5 65 2.38 230 9.3 324.1 332.3 324.5
462.1 6400 -11.8 -18.1 59 1.99 245 6.7 325.8 332.8 326.2
444.0 6705 -13.4 -20.7 54 1.66 270 5.2 327.6 333.5 327.9
409.8 7315 -16.5 -25.9 44 1.13 245 4.6 331.1 335.3 331.3
400.0 7500 -17.5 -27.5 41 1.00 250 6.2 332.2 335.9 332.4
393.4 7620 -18.4 -28.6 40 0.92 250 7.7 332.6 336.0 332.7
346.9 8534 -25.2 -36.7 34 0.48 260 9.3 335.5 337.4 335.6
319.0 9144 -29.8 -42.1 29 0.30 250 6.7 337.3 338.5 337.4
305.9 9448 -32.0 -44.8 27 0.23 245 4.6 338.2 339.2 338.3
300.0 9590 -33.1 -46.1 26 0.21 245 3.6 338.6 339.5 338.6
293.0 9753 -34.6 245 3.1 338.8
280.2 10058 -37.4 280 5.2 339.0
256.4 10668 -43.1 280 10.3 339.4
250.0 10840 -44.7 280 11.3 339.5
233.8 11277 -48.3 280 11.3 340.6
213.0 11887 -53.3 295 14.9 342.0
200.0 12300 -56.7 305 13.9 342.8
184.5 12801 -59.0 330 11.8 347.1
150.0 14090 -64.9 300 11.3 358.1
125.0 15192 -70.3 315 16.0 367.5
100.0 16520 -71.1 305 9.8 390.1
70.0 18650 -66.7 290 6.9 441.4
50.0 20730 -60.1 275 4.1 501.4
30.0 23960 -54.5 595.5
Description of the columns
